Product Center
聯系人:魏經理
電話:15666889252(微信同號)
Q Q:1769283299
地址:山東省濰坊高新區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓
來源:競道光伏環境監測站 更新時間:2024-05-14 瀏覽次數:245次
檢測數據參數
傳感器名稱 | 測量范圍 | 準確度 | 分辨率 |
環境溫度 | - 40—123. 8°C | ±0. rc | o. rc |
環境濕度 | 0—100%RH | ±2%RH | 0. 1%RH |
最高溫度 | -40 ?123.8C | +o. rc | o. rc |
最低溫度 | -40 ?123.8C | +o. rc | o. rc |
露點溫度 | - 40—123. 8°C | +o. rc | o. rc |
風速 | 0?60m/s | 土 2% (W20m/s ), ± 2%+0. 03V m/s (>20 m/s ) | 0. Im/s |
2分鐘風速 | 0?60m/s | ± 2% (W20m/s), +2%+0. 03V m/s ( >20 m/s ) | 0. Im/s |
10分鐘風速 | 0?60m/s | ± 2% (W20m/s), +2%+0. 03V m/s ( >20 m/s ) | 0. Im/s |
風向 | 0 ?359° | ±2。 | r |
氣壓 | 300—UOOhPa | ±0. 12hPa | 0. IhPa |
組件溫度 | -40?100C | ±0. rc | o. rc |
水平總輻射 | 0~2000w/m2 | W5% | lw/m2 |
水平總輻射日累計 | 0—999. 9MJ/m2 | W5% | 0. IMJ/ni2 |
水平總輻射月累計 | 0—9999MJ/m2 | W5% | lMJ/m2 |
水平總輻射年累計 | 0—9999MJ/m2 | W5% | lMJ/m2 |
15666889252
1769283299